關于3044am永利集团2024-2025學年第2學期
“三助一輔”崗位招聘結果的公告
根據《3044am永利集团研究生獎(助)學金管理辦法》(湖師學[2024]33号)、《3044am永利集团研究生“三助一輔”崗位設置與管理辦法》(湖師[2024]33号)等文件要求,經個人申請、學院審核,集體研究後決定,拟聘張凱斌等28名同學為學院2024-2025學年第2學期“三助一輔”崗位人員,具體分工如下。
請受聘同學認真履行崗位職責,在聘期間勤奮學習,積極工作,圓滿完成本學期的學習和工作任務。
序号 | 學号 | 姓名 | 性别 | 導師姓名 | 崗位名稱(助管、助研、助教) |
1 | 2023X08051702 | 張凱斌 | 男 | 實驗室助管 | |
2 | 2024X08051704 | 餘其和 | 男 | 張勇軍 | 實驗室助管 |
3 | 2024X08051713 | 楊骐瑞 | 男 | 楊倫 | 實驗室助管 |
4 | 2024X08051714 | 潘松 | 男 | 杜嶽 | 實驗室助管 |
5 | 2024X08051703 | 龔燕紅 | 女 | 劉易斯 | 學工辦助管 |
6 | 2024X08051712 | 童新安 | 男 | 馬祯 | 學工辦助管 |
7 | 2024X08051715 | 陶紅 | 男 | 孫富華 | 綜合辦助管 |
8 | 2024X08051710 | 張淼 | 男 | 王心宇 | 教學辦助管 |
9 | 2023X08051701 | 端潤鑫 | 男 | 周建清 | 助教 |
10 | 2023X08051702 | 張凱斌 | 男 | 胡校兵 | 助教 |
11 | 2023X08051704 | 王靜 | 男 | 鄭書翰 | 助教 |
12 | 2023X08051707 | 鄭子豪 | 男 | 孫富華 | 助教 |
13 | 2023X08051708 | 曾永航 | 男 | 劉易斯 | 助教 |
14 | 2023X08051710 | 何凱 | 男 | 田冬霞 | 助教 |
15 | 2024X08051712 | 童新安 | 男 | 馬祯 | 助教 |
16 | 2024X08051717 | 張力菁 | 女 | 潘其雲 | 助教 |
17 | 2024X08051710 | 張淼 | 男 | 王心宇 | 助教 |
18 | 2024X08051711 | 葉一凡 | 男 | 劉飛 | 助教 |
19 | 2024X08051706 | 楊彩玉 | 女 | 李中 | 助教 |
20 | 2024X08051716 | 袁振 | 男 | 田冬霞 | 助教 |
21 | 2023X08051713 | 朱立奎 | 男 | 曹藝 | 助教 |
22 | 2023X08051702 | 張凱斌 | 男 | 胡校兵 | 助研 |
23 | 2023X08051703 | 鄭鵬 | 男 | 熊東彬 | 助研 |
24 | 2023X08051705 | 夏玉玮 | 女 | 楊倫 | 助研 |
25 | 2023X08051706 | 李帥威 | 男 | 馬祯 | 助研 |
26 | 2023X08051707 | 鄭子豪 | 男 | 孫富華 | 助研 |
27 | 2023X08051708 | 曾永航 | 男 | 劉易斯 | 助研 |
28 | 2023X08051709 | 劉博儀 | 男 | 李堯 | 助研 |
29 | 2023X08051710 | 何凱 | 男 | 田冬霞 | 助研 |
30 | 2023X08051711 | 錢丹麗 | 女 | 潘其雲 | 助研 |
31 | 2023X08051712 | 曹東生 | 男 | 鄭書翰 | 助研 |
32 | 2023X08051714 | 李紀元 | 男 | 張勇軍 | 助研 |
33 | 2023X08051715 | 李林蔚 | 女 | 吳大貝 | 助研 |
34 | 2023X08051717 | 何心語 | 女 | 鄭書翰 | 助研 |
35 | 2024X08051706 | 楊彩玉 | 女 | 李中 | 助研 |
36 | 2024X08051716 | 袁振 | 男 | 田冬霞 | 助研 |
37 | 2023X08051713 | 朱立奎 | 男 | 曹藝 | 助研 |
38 | 2024X08051702 | 李賜晨曦 | 男 | 吳大貝 | 助研 |
注:助管崗位由學院各科室(院辦、教科、學工、實驗室)負責組織安排工作,研究生院在學期末根據考核結果發放一定的勞務報酬;助教、助研崗位由各自導師負責組織安排工作;以上崗位經考核合格後均計入相應的學分。
3044am永利集团
2025年3月2日