根據《教育部關于印發<2022年全國碩士研究生招生工作管理規定>的通知》(教學函〔2021〕2号)等文件精神,經學院對考生綜合考核、研究生院審核,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名,拟錄取譚軍等15名考生為永利2022年全日制碩士研究生,現将名單公示如下表。公示期為2022年4月25日-2022年5月6日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
3044am永利集团先進材料研究院:0714-6576185;iam@hbnu.edu.cn
研究生招生辦:0714-6570761,hbnugrad@qq.com
紀委、監察專員辦公室:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
3044am永利集团先進材料研究院
2022年4月25日
2022年3044am永利集团先進材料研究院全日制碩士研究生拟錄取名單
姓名 | 考生編号 | 拟錄取專業 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
譚軍 | 105612200003825 | 光學工程 | 362 | 92.84 | 80.58 |
高樂 | 102172000080291 | 光學工程 | 304 | 95.06 | 74.50 |
韓丘蕾 | 105002006123024 | 光學工程 | 305 | 94.02 | 74.21 |
譚磊靂 | 106572441228479 | 光學工程 | 305 | 93.54 | 74.02 |
李鵬飛 | 106172202006723 | 光學工程 | 305 | 91.46 | 73.18 |
楊賽 | 107002414212764 | 光學工程 | 293 | 93.92 | 72.73 |
陳英琦 | 103382210006733 | 光學工程 | 295 | 91.96 | 72.18 |
趙玲妹 | 104232370106619 | 光學工程 | 284 | 94.70 | 71.96 |
仲芷誼 | 110752220706764 | 光學工程 | 290 | 92.72 | 71.89 |
吳文飛 | 100602330911682 | 光學工程 | 298 | 89.52 | 71.57 |
方振益 | 102932210310961 | 光學工程 | 293 | 90.62 | 71.41 |
陳浩 | 105112112617909 | 光學工程 | 286 | 92.58 | 71.35 |
韓豫強 | 103592210005595 | 光學工程 | 304 | 85.68 | 70.75 |
劉冬陽 | 110652852509168 | 光學工程 | 295 | 87.94 | 70.58 |
陸鵬程 | 104232342421472 | 光學工程 | 281 | 82.98 | 66.91 |
說明:正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為5月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。