根據教育部《2022年全國碩士研究生招生工作管理規定》(教學函〔2021〕2号)等文件精神,結合考生申請及永利接受調劑相關要求,現将進入3044am永利集团先進材料研究院2022年碩士研究生招生複試調劑的考生名單公示如下。
編号 | 姓名 | 考生編号 | 拟調劑專業 | 政治 | 外語 | 專業課1 | 專業課2 | 總分 |
1 | 劉冬陽 | 110652852509168 | 57 | 67 | 72 | 99 | 295 | |
2 | 陸允超 | 102562210001925 | 光學工程 | 62 | 46 | 71 | 118 | 297 |
3 | 何爽 | 102562210002774 | 光學工程 | 64 | 41 | 97 | 97 | 299 |
4 | 韓丘蕾 | 105002006123024 | 光學工程 | 66 | 52 | 74 | 113 | 305 |
5 | 楊賽 | 107002414212764 | 光學工程 | 65 | 51 | 63 | 114 | 293 |
6 | 李鵬飛 | 106172202006723 | 光學工程 | 66 | 53 | 103 | 83 | 305 |
7 | 仲芷誼 | 110752220706764 | 光學工程 | 63 | 47 | 59 | 121 | 290 |
8 | 代嶽成 | 110782123417396 | 光學工程 | 64 | 67 | 79 | 110 | 320 |
9 | 趙玲妹 | 104232370106619 | 光學工程 | 57 | 47 | 70 | 110 | 284 |
10 | 何思成 | 104972300337221 | 光學工程 | 64 | 47 | 86 | 105 | 302 |
11 | 吳文飛 | 100602330911682 | 光學工程 | 64 | 54 | 80 | 100 | 298 |
12 | 方振益 | 102932210310961 | 光學工程 | 61 | 65 | 66 | 101 | 293 |
13 | 陸鵬程 | 104232342421472 | 光學工程 | 58 | 65 | 101 | 57 | 281 |
14 | 韓豫強 | 103592210005595 | 光學工程 | 72 | 56 | 66 | 110 | 304 |
15 | 譚磊靂 | 106572441228479 | 光學工程 | 73 | 54 | 83 | 95 | 305 |
16 | 陳英琦 | 103382210006733 | 光學工程 | 68 | 47 | 81 | 99 | 295 |
17 | 陳浩 | 105112112617909 | 光學工程 | 61 | 50 | 71 | 104 | 286 |
考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
聯系方式:
先進材料研究院研究生招生辦公室:0714- 6576185
學校研究生招生辦公室:0714-6570761,296394592@qq.com
學校紀委、監察處:0714-6573766,jiwei20060302@163.com
3044am永利集团先進材料研究院
2022年4月7日