各位考生:
根據複試細則規定,現将各位考生的成績進行公示。如有疑問,請緻電潘老師17362920420、謝老師15850721292、劉老師15172099515問詢。
排序 | 姓名 | 考生編号 | 報考專業 | 研究方向 | 綜合面試成績 | 專業測試成績 | 外語聽說能力測試 | 複試成績 | 初試成績 | 總成績 | |
|
|
| 1 | 馬國慶 | 103591210007168 | 光學工程 | 光電信息與儲能 | 91.8 | 93.8 | 93 | 92.8 | 302 | 73.344 |
|
| 2 | 高飛 | 104231371112077 | 光學工程 | 光電子器件 | 91.6 | 89.6 | 90.3 | 90.6 | 305 | 72.844 |
|
| 3 | 王柄翔 | 102951211905282 | 光學工程 | 光電信息與儲能 | 94.4 | 94.4 | 93 | 94 | 278 | 70.952 |
|
| 4 | 楊寶城 | 103591210006784 | 光學工程 | 光電子器件 | 92.4 | 92.4 | 89.3 | 91.5 | 281 | 70.308 |
|
| 5 | 祝迪 | 102691137040279 | 光學工程 | 光電信息與儲能 | 90.6 | 93.2 | 91 | 91.5 | 279 | 70.08 |
|
| 6 | 陳文學 | 102931210110297 | 光學工程 | 光電信息與儲能 | 91.8 | 91.6 | 88.3 | 90.7 | 279 | 69.756 |
|
| 7 | 徐若楷 | 104911120212650 | 光學工程 | 光電信息與儲能 | 92.6 | 89 | 89 | 90.4 | 278 | 69.536 |
|
| 8 | 柴凱中 | 107011153508079 | 光學工程 | 光電信息與儲能 | 93.4 | 93.4 | 95 | 93.9 | 263 | 69.112 |
|
| 9 | 李健 | 104591410080244 | 光學工程 | 光電子器件 | 91.8 | 86.8 | 90.3 | 89.9 | 269 | 68.22 |
|
| 複試總評成績=(初試成績÷5×60%)+(複試成績×40%) |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|