根據教育部關于印發《2020年全國碩士研究生招生工作管理規定》的通知(教學函[2019]6号)等文件精神,根據各專業考生總成績(初試成績和複試成績加權)排名拟錄取陳志城等13名考生為永利2020年全日制碩士研究生(非全日制考生和退役大學生士兵專項計劃考生另行公示),現将名單公示如下表。公示期為2020年6月9日-2020年6月19日。公示期間,考生若有疑問,可向我校有關部門反映。
3044am永利集团先進材料研究院、學校研招辦及監督部門聯系方式:
先進材料研究院:0714-6576185
研究生招生辦:0714-6570761,296394592@qq.com;
紀委、監察處:0714-6573766,jiwei20060302@163.com。
3044am永利集团先進材料研究院2020年全日制碩士研究生拟錄取名單
考生編号 | 姓名 | 拟錄取專業名稱 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 |
107010422910930 | 陳志城 | 光學工程 | 269 | 90.64 | 68.54 |
100130072010315 | 程轶玮 | 光學工程 | 305 | 90.48 | 72.79 |
105110112413743 | 付重托 | 光學工程 | 284 | 94.62 | 71.93 |
101410340107685 | 蔣林傑 | 光學工程 | 299 | 95.10 | 73.92 |
106140085408466 | 金勇旭 | 光學工程 | 282 | 91.10 | 70.28 |
104030081200146 | 劉雪晴 | 光學工程 | 290 | 89.06 | 70.42 |
104260550001071 | 劉振 | 光學工程 | 267 | 88.80 | 67.56 |
100080210000581 | 牛文靜 | 光學工程 | 309 | 91.28 | 73.59 |
104870000140248 | 石銳 | 光學工程 | 303 | 93.90 | 73.92 |
108780002010456 | 楊培躍 | 光學工程 | 276 | 89.14 | 68.78 |
103580210002049 | 趙友 | 光學工程 | 272 | 91.60 | 69.28 |
103450210010284 | 資绮夢 | 光學工程 | 277 | 85.76 | 67.54 |
102930210109611 | 張萌 | 光學工程 | 303 | 77.88 | 67.51 |
正式錄取名單由學校審核後,報湖北省高等學校招生委員會辦公室和教育部,經錄取檢查通過後确定,時間為6月中下旬。在錄取檢查過程中發現不合格者,由招生學院告知考生。
3044am永利集团先進材料研究院
二〇二〇年六月九日