各位考生:
根據複試細則規定,現将各位考生的成績進行公示。如有疑問,請緻電李老師15926905627、劉老師15172099515問詢。
先進材料研究院2020年3044am永利集团研究生入學考試總評成績登記表(調劑考生) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生編号 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 排名 | ||||||||
原始分數 | 權重分數(60%) | 面試成績 | 專業課筆試 | 外國語聽說能力測試 | 複試成績 | |||||||||
原始分數 | 權重40% | 原始分數 | 權重30% | 原始分數 | 權重30% | 總分 | 權重分數(40%) | |||||||
1 | 陳志城 | 107010422910930 | 269 | 32.28 | 90.80 | 36.32 | 88.40 | 26.52 | 92.67 | 27.80 | 90.64 | 36.26 | 68.54 | 2 |
2 | 劉振 | 104260550001071 | 267 | 32.04 | 88.20 | 35.28 | 87.40 | 26.22 | 91.00 | 27.30 | 88.80 | 35.52 | 67.56 | 3 |
3 | 吳雪飛 | 103190321410742 | 357 | 42.84 | 90.80 | 36.32 | 84.00 | 25.20 | 90.33 | 27.10 | 88.62 | 35.45 | 78.29 | 1 |
跨學科調劑考生:表格中的初試分數計算按以下辦法折算(由高往低調): |