各位考生:
根據複試細則規定,現将各位考生的成績進行公示。如有疑問,請緻電李老師15926905627、劉老師15172099515問詢。
先進材料研究院2020年3044am永利集团研究生入學考試總評成績登記表(調劑考生) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生編号 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 排名 | ||||||||
原始分數 | 權重分數(60%) | 面試成績 | 專業課筆試 | 外國語聽說能力測試 | 複試成績 | |||||||||
原始分數 | 權重40% | 原始分數 | 權重30% | 原始分數 | 權重30% | 總分 | 權重分數(40%) | |||||||
1 | 趙友 | 103580210002049 | 272 | 32.64 | 94.60 | 37.84 | 91.20 | 27.36 | 88.00 | 26.40 | 91.60 | 36.64 | 69.28 | 4 |
2 | 胡倩 | 100080210000639 | 308 | 36.96 | 90.60 | 36.24 | 87.20 | 26.16 | 94.33 | 28.30 | 90.70 | 36.28 | 73.24 | 2 |
3 | 劉平平 | 144300138000141 | 317 | 38.04 | 92.60 | 37.04 | 92.40 | 27.72 | 90.67 | 27.20 | 91.96 | 36.78 | 74.82 | 1 |
4 | 程轶玮 | 100130072010315 | 305 | 36.60 | 91.40 | 36.56 | 90.40 | 27.12 | 89.33 | 26.80 | 90.48 | 36.19 | 72.79 | 3 |
跨學科調劑考生:表格中的初試分數計算按以下辦法折算(由高往低調): |