各位考生:
根據複試細則規定,現将各位考生的成績進行公示。周萬新和張晨琦兩位考生自願放棄當天的複試,無成績。如有疑問,請緻電李老師15926905627、劉老師15172099515問詢。
先進材料研究院2020年3044am永利集团研究生入學考試總評成績登記表(調劑考生) | ||||||||||||||
序号 | 姓名 | 考生編号 | 初試成績 | 複試成績 | 總成績 | 排名 | ||||||||
原始分數 | 權重分數(60%) | 面試成績 | 專業課筆試 | 外國語聽說能力測試 | 複試成績 | |||||||||
原始分數 | 權重40% | 原始分數 | 權重30% | 原始分數 | 權重30% | 總分 | 權重分數(40%) | |||||||
1 | 劉雪晴 | 104030081200146 | 290 | 34.80 | 91.00 | 36.40 | 84.20 | 25.26 | 91.33 | 27.40 | 89.06 | 35.62 | 70.42 | 4 |
2 | 張鵬 | 105320424305489 | 343 | 41.16 | 96.20 | 38.48 | 92.60 | 27.78 | 89.33 | 26.80 | 93.06 | 37.22 | 78.38 | 1 |
3 | 牛文靜 | 100080210000581 | 309 | 37.08 | 92.60 | 37.04 | 87.80 | 26.34 | 93.00 | 27.90 | 91.28 | 36.51 | 73.59 | 3 |
4 | 苑博森 | 102930210100331 | 345 | 41.40 | 90.20 | 36.08 | 90.60 | 27.18 | 91.00 | 27.30 | 90.56 | 36.22 | 77.62 | 2 |
5 | 金勇旭 | 106140085408466 | 282 | 33.84 | 94.00 | 37.60 | 88.00 | 26.40 | 90.33 | 27.10 | 91.10 | 36.44 | 70.28 | 5 |
跨學科調劑考生:表格中的初試分數計算按以下辦法折算(由高往低調): |